Verigo POD TEMP регистратор данных
Регистратор данных температуры окружающей среды Verigo POD TEMP записывает и передает по беспроводной сети данные о температуре и рассылает предупреждения об отклонениях на смартфоны и планшеты.
Никаких кабелей или считывателей не требуется.
Просто загрузите приложение Verigo для AndroidTM или iOSTM на свое устройство и начните использовать Pod.
Пользователи могут настраивать свои POD TEMP для каждого сеанса мониторинга, вводя отдельное имя, сканируя штрих-код продукта, устанавливая температурные пороги и полностью настраивая для любого конкретного применения.
Во время использования мобильное приложение позволяет пользователям просматривать все модули на расстоянии до 30 метров в режиме реального времени с текущими показаниями температуры и предупреждениями.
Все данные сохраняются в облаке автоматически через безопасное веб-приложение Verigo. Что позволяет пользователям в офисе искать полные записи всех данных Pod и просматривать точки местоположения. Пользователи могут создавать PDF и CSV файлы для просмотра и анализа.
Технические характеристики:
Диапазон измерений | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
Точность | ± 0.5°C max (from -20°C to 60°C) ± 0.9°F max (from -4°F to 140°F) |
Разрешение | 0.01°C (0.018°F) |
Беспроводная связь | есть |
Дальность передачи | До 30 метров |
Получение данных | Визуальное с использованием мобильного и/или веб-приложения
Электронная почта как CSV и/или PDF файлы |
Интервал записи данных | От 1 минуты до 18 часов, настраивается пользователем |
Интервал выборки | 30 секунд |
Активация | Нажатие кнопки или использование мобильного приложения: логирование с немедленной и отложенной регистрацией (установите интервал задержки или дату и время) |
Выключение | С помощью мобильного приложения (регистрация данных останавливается при заполнении памяти) |
Пороги датчика | Настраиваются пользователем |
Уведомления | SMS, уведомления по электронной почте, указывающие отклонения от пороговых значений датчика До 30 метров |
Одно-/многоразового использования | Многоразового использования |
Срок службы батареи | Срок годности (в неактивном состоянии): 7 лет
Стандартно: 2-4 года Постоянно активный: 1,5 года |
Тип аккумулятора | Литийионный (первичный, неперезаряжаемый) |
Индикатор низкого заряда батареи | Видимый в мобильном приложении |
Рабочий диапазон | от -20°C до 60°C |
Объем памяти | 40000 точек измерений |
Корпус | ABS |
Габариты | 97 х 43 х 13 мм |
Вес | 30 г |
Сертификаты | FCC, CE |
Цена 85$.
Метрологическая калибровка в течении 1-2 дней: 1300грн.
Стоимость указана без НДС.
Нет в наличии.